- Advertisement -
தமிழகத்தில் நவம்பர் 4 முதல் டிசம்பர் 14 வரை எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள் நடைபெற்றது. இதனை தொடர்ந்து இன்று வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் வெளியிட்டாா். அப்போது பேசிய அவர் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 5,43 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். SIR-க்கு முன் 6,41 கோடி வாக்காளர் இருந்தனர். அதில் 97.37 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
வட்ட வாரியாக வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அட்டவனை:
| மாவட்டம் | SIR-க்கு முன்பு | SIR-க்கு பின்பு | நீக்கப்பட்டவர்கள் |
| சென்னை | 40,04,694 | 25,79,676 | 14,25,018 – 35.58% |
| செங்கல்பட்டு | 27,87,362 | 20,85,491 | 7,01,871 – 25.20% |
| காஞ்சிபுரம் | 14,01,198 | 11,26,924 | 2,74,274 – 19.60% |
| திருவள்ளூர் | 35,82,226 | 29,62,449 | 6,19,777 – 17.30% |
| திருவண்ணாமலை | 21,21,902 | 18,69,740 | 2,52,162 – 11.83% |
| திருப்பத்தூர் | 9,99,411 | 8,82,672 | 1,16,739 – 11.68% |
| வேலூர் | 13,03,030 | 10,88,005 | 2,15,025 – 16.50 % |
| இராணிப்பேட்டை | 10,57,700 | 9,12,543 | 1,45,157 – 13.70% |
| விழுப்புரம் | 17,27,490 | 15,44,625 | 1,82,865 – 10.58% |
| கள்ளக்குறிச்சி | 11,60,607 | 10,76,278 | 84,329 – 7.30% |
| சேலம் | 30,30,537 | 26,68,108 | 3,62,429 – 11.95% |
| கிருஷ்ணகிரி | 16,80,626 | 15,06,077 | 1,74,549 – 10.38% |
| தருமபுரி | 12,85,432 | 12,03,917 | 81,515 – 6.34% |
| கோவை | 32,25,198 | 25,74,608 | 6,50,590 – 20.17% |
| ஈரோடு | 19,97,189 | 16,91,760 | 3,25,429 – 16.30% |
| திருப்பூர் | 24,44,929 | 18,81,144 | 5,63,785 – 23.10% |
| நீலகிரி | 5,89,167 | 5,33,076 | 56,091 – 9.52% |
| கரூர் | 8,98,362 | 8,18,672 | 79,690 – 8.87% |
| நாமக்கல் | 14,66,660 | 12,72,954 | 1,93,706 – 13.20% |
| திருச்சி | 23,68,967 | 20,37,180 | 3,31,787 – 14.01% |
| பெரம்பலூர் | 5,90,490 | 5,40,942 | 49,548 – 9.15 % |
| அரியலூர் | 5,30,890 | 5,06,522 | 24,368 – 4.60% |
| மதுரை | 27,40,631 | 23,60,157 | 3,80,474 – 13.90% |
| தூத்துக்குடி | 14,90,685 | 13,28,158 | 1,62,527 – 10.90% |
| இராமநாதபுரம் | 12,08,690 | 10,91,326 | 1,17,364 – 9.71% |
| திருநெல்வேலி | 14,18,325 | 12,03,368 | 2,14,957 – 15.16% |
| தென்காசி | 13,75,091 | 12,25,797 | 1,51,902 – 10.58% |
| விருதுநகர் | 16,26,485 | 14,36,521 | 1,89,964 – 11.67% |
| கடலூர் | 21,93,577 | 19,46,759 | 2,46,818 – 11.30% |
| தஞ்சாவூர் | 20,98,561 | 18,92,058 | 2,06,503 – 9.84% |
| மயிலாடுதுறை | 7,83,500 | 7,08,122 | 75,378 – 9.62% |
| புதுக்கோட்டை | 13,94,112 | 12,54,525 | 1,39,587 – 10.17% |
| நாகப்பட்டிணம் | 5,67,730 | 5,10,392 | 57,338 – 10.00% |
| திருவாரூர் | 10,75,577 | 9,46,097 | 1,29,480 – 12.03% |
| தேனி | 11,30,303 | 10,04,564 | 1,25,739 – 11.12% |
| திண்டுக்கல் | 19,34,447 | 16,09,553 | 3,24,894 – 16.80% |
| சிவகங்கை | 12,29,933 | 10,79,105 | 1,50,828 – 12.26% |
| கன்னியாகுமரி | 15,92,872 | 14,39,499 | 1,53,373 – 9.62% |
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைப்பு… அவை நடவடிக்கையில் புதிய சாதனை



